Search
Close this search box.

Oprava důlků a promáčklin metodou PDR

Provádíme opravy důlků, promáčklin a deformací karoserie bez poškození laku metodou PDR.
Díky našim odborníkům a nejmodernější technologii rychle vrátíme vašemu vozu jeho původní vzhled.

Hlavní výhody technologie PDR

Tato technologie má před tradičními metodami opravy deformací karoserie řádu předností.

Příjemná cena

Náklady na odstranění promáčklin metodou PDR bez lakování jsou výrazně nižší oproti klasické metodě opravy lakováním, protože se nemusí kupovat nové díly, které by se pak srovnávaly, tmelily a lakovaly.

Originální autolak

Zachovává se originální autolak i původní díl automobilu, což znamená, že se zachovají také spáry a spoj mezi díly. Auto se považuje za nebourané a nelakované a neztrácí tak na hodnotě.

Časová úspora

Rychlost provedení vždy záleží na objemu práce. Drobné opravy lze provést již do 60ti minut. Některé zakázky zaberou 1-2 pracovní dny. Lakování auta přitom může trvat několik dní, ba týdnů.

Technologie PDR se používá pro:

 vytahování důlků po kroupách;
 opravy drobných deformací způsobených spadlými rampouchy, láhvemi či jablky;
 opravy promáčklin karoserií vzniklých při špatném parkování či následkem neopatrného otevírání dveří;
 opravy promáčklin vzniklých vnějším tlakem rukama či nohama na karosérii.

Náš odborník Vám sdělí, zda je ve vašem případě možné odstranit promáčkliny bez nutnosti lakování, a stanoví přesnou cenu opravy.

Zavolejte nám +420 775 230 403 a objednejte se na prohlídku vozu zdarma

Etapy práce

1. Prohlídka vozu

Náš technik prohlédne auto a sdělí Vám, zda lze poškození odstranit, a stanoví přesný termín opravy promáčklin na karoserii.

2. Stanovení ceny

Jakmile náš technik zhodnotí náročnost opravy promáčklin na Vašem voze, sdělí Vám přesnou cenu této opravy.

3. Práce na voze

Po odsouhlasení ceny opravy auto projde technickým mytím a přesune se do dílny.

4. Platba za opravu

Po dokončení opravy následuje uhrazení služby kartou nebo hotově a můžete si vyzvednout auto.

Ceník

Přesné stanovení ceny opravy promáčklin je velmi individuální, záleží na stavu, typu, velikosti, místě poškození a složitosti.
* Uvedené ceny jsou pouze orientační a včetně DPH 21%. Kalkulaci připravíme na základě vašich požadavků.

Příplatky a slevy

Ceník opravy důlků po krupobití

* Uvedené ceny jsou včetně DPH 21%

Kapota a střecha

Počet důlek Průměr v mm
20 30 40
1 700 750 850
2-3 1.200 1.300 1.500
4-6 1.900 2.000 2.300
7-10 2.800 3.000 3.500
11-15 3.200 3.500 4.000
16-20 3.600 3.900 4.500
21-25 4.000 4.300 4.900
26-30 4.300 4.700 5.400
31-40 4.900 5.200 6.000
41-50 5.500 5.900 6.800
51-60 6.500 7.000 8.100
61-80 7.900 8.500 9.800
81-100 9.200 9.900 11.400
101-120 10.100 10.800 12.500
121-140 10.400 11.100 13.000
141-160 11.600 12.500 14.400
161-180 12.000 12.900 14.900
181-200 12.700 13.700 15.700
201-220 14.500 15.600 18.000
221-240 15.100 16.300 18.800
241-260 16.000 17.100 19.900
261-280 16.700 17.900 20.700
281-300 17.300 18.600 21.500
301-320 17.700 19.100 22.000
321-340 17.900 19.300 22.300
341-360 18.500 19.900 23.000
361-380 18.700 20.100 23.200
381-400 19.100 20.400 23.700
od 400 individuální posouzení

Blatník a dveře

Počet důlek Průměr v mm
20 30 40
1 800 850 900
2-3 1.400 1.500 1.800
4-6 2.100 2.300 2.650
7-10 3.150 3.400 3.950
11-15 3.600 3.900 4.500
16-20 4.100 4.400 5.100
21-25 4.500 4.800 5.600
26-30 4.900 5.250 6.100
31-40 5.500 5.900 6.800
41-50 6.150 6.600 7.650
51-60 7.400 7.950 9.200
61-80 8.900 9.550 11.050
81-100 10.400 11.200 12.900
101-120 11.350 12.200 14.100
121-140 11.800 12.700 14.700
141-160 13.100 14.100 16.300
161-180 13.600 14.600 16.900
181-200 14.350 15.450 17.850
201-220 16.450 17.700 20.450
221-240 17.150 18.400 21.300
241-260 18.100 19.450 22.500
261-280 18.850 20.250 23.400
281-300 19.600 21.050 24.350
301-320 20.100 21.600 24.950
321-340 20.300 21.800 25.200
341-360 21.000 22.500 26.050
361-380 21.200 22.800 26.350
381-400 21.600 23.200 26.800
od 400 individuální posouzení

Boční rám a kufr

Počet důlek Průměr v mm
20 30 40
1 900 1.000 1.100
2-3 1.650 1.800 2.050
4-6 2.500 2.700 3.150
7-10 3.700 4.000 4.700
11-15 4.250 4.600 5.300
16-20 4.800 5.200 6.000
21-25 5.300 5.700 6.600
26-30 5.800 6.200 7.150
31-40 6.450 6.900 8.050
41-50 7.250 7.800 9.000
51-60 8.700 9.350 10.850
61-80 10.450 11.250 13.000
81-100 12.200 13.100 15.200
101-120 13.350 14.350 16.600
121-140 13.900 14.900 17.250
141-160 15.400 16.600 19.150
161-180 16.000 17.150 19.850
181-200 16.900 18.150 21.000
201-220 19.350 20.800 24.050
221-240 20.150 21.650 25.050
241-260 21.300 22.900 26.450
261-280 22.150 23.800 27.500
281-300 23.050 24.750 28.600
301-320 23.600 25.350 29.300
321-340 23.900 25.650 29.650
341-360 24.650 26.500 30.600
361-380 24.900 26.800 30.950
381-400 25.350 27.250 31.500
od 400 individuální posouzení

Objednejte se na prohlídku vozu zdarma

Může vás zajímat